Die frühe Geschichte der Solitonentheorie
Markus Heyerhoff, Dissertation, Greifswald 1997
| Inhalt: | pdf-Version | |
| 1. Einleitung | html | pdf-Version, (120 KB) |
| 2. Solitäre Wellen in der Hydrodynamik des 19. Jahrhunderts | html | pdf-Version
(480 KB)
|
| 2.1 Russells Entdeckung der solitären Welle | html | |
| 2.2 Diskussionen über die Natur der solitären Welle | html | |
| 2.3 Mathematische Beschreibungen der solitären Welle | html | |
| 3. Geometrische Darstellung und Bäcklundtransformation | html |
|
| 3.1 Die Entdeckung pseudosphärischer Flächen | html | |
| 3.2 Die Sinus-Gordon-Gleichung als Gleichung für pseudosphärische Flächen | html | |
| 3.3 Die Bianchi- und die Lietransformation | html | |
| 3.4 Die Bäcklundtransformation | html | |
| 3.5 Die weitere Entwicklung der Theorie der Bäcklundschen Transformationen | html | |
| 4. Solitonen in der Festkörperphysik | html |
|
| 4.1 Der Weg zum Frenkel-Kontorova-Modell | html | |
| 4.2 Die Sinus-Gordon-Gleichung als Gleichung für wandernde Versetzungen | html | |
| 4.3 Die Lösung der Sinus-Gordon-Gleichung | html | |
| 5. Der Übergang von der frühen zur klassischen Geschichte der Solitonentheorie | html |
|
| 5.1 Weitere frühe Anwendungen von Solitonengleichungen in der Physik | html | |
| 5.2 Von numerischen Simulationen zur inversen Streumethode | html | |
| 5.3 Die Ausbreitung der Solitonentheorie | html | |
| 5.4 Periodisierung der Geschichte der Solitonentheorie | html | |
| 6. Kurzbiographien | html | pdf-Version (190 KB) |
| 7. Literatur | html |
pdf-Version (130 KB)
|
| 7.1 Verzeichnis nur der Primärliteratur, nach Entwicklungslinien geordnet | html | |
| 7.2 Verzeichnis nur der Sekundärliteratur, nach Entwicklungslinien geordnet | html | |
| Danksagung | html |
s
Copyright (c) Markus
Heyerhoff. Alle Rechte vorbehalten.
webmaster@solitons.de